Beyond ONE proudly presents the FRiENDi package — designed to deliver exceptional value to customers who want to stay connected with friends and family around the world.
With affordable mobile data bundles and competitive international calling rates, we make it easier than ever to stay in touch, wherever life takes you.

Subscription | Price |
---|---|
Monthly | 24.99 SAR |

Recharge Denomination | Bonus - National Calls & PAYG Internet | National Calls (On-Net) & SMS | Voice to Landline | Validity |
---|---|---|---|---|
10 SAR | 2SAR | Free | 50 min | 1 Days |
15 SAR | 3SAR | Free | 50 min | 1 Days |
20 SAR | 10SAR | Free | 50 min | 2 Days |
30 SAR | 15SAR | Free | 50 min | 3 Days |
50 SAR | 50SAR | Free | 50 min | 7 Days |
100 SAR | 100SAR | Free | 50 min | 14 Days |
Share your Credit effortlessly between Friendi Mobile and Virgin Mobile Numbers
Dial *103# to use this service or open it in Friendi App
We've made it easier for you and your loved ones. Share your credit across the globe! Connect and support each other no matter the distance!
Dial *114# to use this service or open it in Friendi App
ACS allows you to borrow advance airtime within your qualified limit and pay back at 10% service charge
Dial *107# to access the service
Price | Price inc. VAT 15% | Data | Validity | Package Card |
---|---|---|---|---|
1.99 SAR | 2.29 SAR | 30 MB | 1 Day | |
4.99 SAR | 5.74 SAR | 100 MB | 3 Days | |
8.50 SAR | 9.78 SAR | 500 MB | 7 Days | |
12.99 SAR | 14.94 SAR | 1 GB | 10 Days | |
17.00 SAR | 19.55 SAR | 1.2 GB | 21 Days | |
25.99 SAR | 29.89 SAR | 1.9 GB | 30 Days | |
39.99 SAR | 45.99 SAR | 3.5 GB | 30 Days | |
55.00 SAR | 63.25 SAR | 13 GB | 30 Days | |
85.00 SAR | 97.75 SAR | 40 GB | 30 Days | |
99.00 SAR | 113.85 SAR | 60 GB | 30 Days | |
325.00 SAR | 373.75 SAR | Unlimited Data | 30 Days | |
110.00 SAR | 126.50 SAR | 10GB | 90 Days | |
175.00 SAR | 201.25 SAR | 50 GB | 90 Days | |
260.00 SAR | 299.00 SAR | 75 GB | 90 Days | |
330.00 SAR | 379.50 SAR | 200 GB | 90 Days | |
450.00 SAR | 517.50 SAR | 300 GB | 90 Days |
- Dial *108# to activate
Description | Rates |
---|---|
Data Per MB | 0.15 SAR |
Voice per Min | 0.60 SAR |
Local SMS | 0.25 SAR |
International SMS | 0.50 SAR |
Price | Price inc. VAT 15% | Local Minutes | Validity | Package Card |
---|---|---|---|---|
3 SAR | 3.45 SAR | 25min | 1Day | |
15 SAR | 17.25 SAR | 150min | 7Days | |
25 SAR | 28.25 SAR | 250min | 30Days |
- Dial *117# to activate
Price | Price inc. VAT 15% | Local Minutes | Validity | Package Card |
---|---|---|---|---|
1.50 SAR | 1.73 SAR | Unlimited On-Net Calls | 1Day | |
7.00 SAR | 8.05 SAR | Unlimited On-Net Calls | 7Days | |
25.00 SAR | 28.75 SAR | Unlimited On-Net Calls | 30Days |
- Dial *117# to activate
Country | Price inc. VAT 15% | International Minutes | Validity | Package Card |
---|---|---|---|---|
Bangladesh | 9.20 SAR | 100 min | 2 Days | |
| 19.55 SAR | 250 min | 7 Days | |
| 49.45 SAR | 800 min | 30 Days | |
India | 9.20 SAR | 100 min | 2 Days | |
| 19.55 SAR | 250 min | 7 Days | |
| 49.45 SAR | 800 min | 30 Days | |
Pakistan | 9.20 SAR | 55 min | 2 Days | |
| 19.55 SAR | 130 min | 7 Days | |
| 49.45 SAR | 360 min | 30 Days | |
Nepal N-Cell | 9.20 SAR | 50 min | 2 Days | |
| 19.55 SAR | 135 min | 7 Days | |
| 34.50 SAR | 500 min | 14 Days | |
| 49.45 SAR | 730Min | 30 Days | |
Philippines | 19.55 SAR | 40 min | 7 Days | |
| 49.45 SAR | 100 min | 30 Days | |
Ethiopia | 19.55 SAR | 40 min | 7 Days | |
| 49.45 SAR | 100 min | 30 Days | |
Egypt | 19.55 SAR | 50 min | 7 Days | |
| 49.45 SAR | 130 min | 30 Days | |
Indonesia | 9.20 SAR | 35 min | 2 Days | |
| 19.55 SAR | 80 min | 7 Days | |
| 49.45 SAR | 220 min | 30 Days | |
Yemen | 9.20 SAR | 26 min | 2 Days | |
| 28.75 SAR | 82 min | 7 Days | |
| 69.00 SAR | 210 min | 30 Days |
- Dial *116# to activate
Price inc. VAT 15% | Details | Country | Validity | Package Card |
---|---|---|---|---|
57.50 SAR | Unlimited Data & Calls | Bahrain & Kuwait | 12 Hours | |
230.00 SAR | Unlimited Data & Calls | Bahrain, Kuwait, & UAE | 3 Days | |
345.00 SAR | Unlimited Data & Calls | Bahrain, Kuwait, & UAE | 7 Days | |
402.50 SAR | GCC Roaming 30 GB | Bahrain, Kuwait, & UAE | 30 Days |
- Dial *105# to activate
Operators | Local Call | Call to KSA | Received Call | Call to 3d Destination | Data Packages |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Price | Price inc. VAT 15% | Data | Social | Local Minutes | Validity | Package Card |
---|---|---|---|---|---|---|
12.99 SAR | 14.94 SAR | 1 GB | - | 60 | 7 Days | |
17.00 SAR | 19.55 SAR | 1 GB | - | 120 | 14 Days | |
29.99 SAR | 34.49 SAR | 3 GB | 3 GB | 150 | 14 Days | |
43.00 SAR | 49.45 SAR | 3 GB | - | 250 | 30 Days | |
43.48 SAR | 50.00 SAR | 5 GB | 3 GB | 200 | 21 Days | |
55.00 SAR | 63.25 SAR | 5 GB | 5 GB | 250 | 28 Days | |
70.00 SAR | 80.50 SAR | 20 GB | 30 GB | 250 | 28 Days | |
85.00 SAR | 97.75 SAR | 30 GB | 40 GB | 500 | 28 Days | |
99.00 SAR | 113.85 SAR | 40 GB | Unlimited | 700 | 28 Days | |
110.00 SAR | 126.50 SAR | 45 GB | Unlimited | 1,000 | 28 Days | |
149.00 SAR | 171.35 SAR | 55 GB | Unlimited | 1,500 | 30 Days | |
319.00 SAR | 366.85 SAR | 100 GB | - | 800 | 90 Days |
- Dial *112# to activate
- * Social Media: Youtube, Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter & Snapchat
Price | Price inc. VAT 15% | Data | Social | Local and International Minutes | Countries | Validity | Package Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 SAR | 69SAR | 6GB | 6 GB | 300 | India, Bangladesh, Pakistan, Philippines, Nepal | 28 Days | |
100 SAR | 115SAR | 35GB | 35 GB | 1000 | India, Bangladesh, Pakistan, Philippines, Nepal | 28 Days | |
300 SAR | 345SAR | 100GB | Unlimited | 1500 | India, Bangladesh, Pakistan, Philippines, Nepal | 90 Days |
- Dial *119# to activate
- * Social Media: Youtube, Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter & Snapchat
Price | Price including 15% VAT | Data | Social Media* | Local Minutes | International Minutes | Countries | Validity Days | Package Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.00 SAR | 103.50SAR | 20GB | - | 100 | 100 | Sudan, Pakistan, Nepal, India, & Bangladesh | 30Days | |
85.00 SAR | 97.75SAR | 25GB | 25 GB | 500 | 100 | Nepal | 30Days |
- Dial *119# to activate
- * Social Media: Youtube, Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter & Snapchat
Price (SAR) | Price including 15% VAT | Daily Data | Daily Voice Allowance | Data | Voice Allowance | Validity Days |
---|---|---|---|---|---|---|
75 SAR | 85.25SAR | 1GB | 10min | 30GB | 300min | 30Days |
- Dial *118# to activate